Bihar Assembly Election-2020
AC-216 जहानाबाद
| SL. No | Candidate Name | Party Name | Date-16/10/2020 | Date-18/10/2020 | Date-19/10/2020 | Date – 20/10/2020 | Date- 21/10/2020 | Date-25/10/2020 | Date- 27/10/2020 | 
| 1 | इंदु देवी कश्यप | लोक जन शक्ति पार्टी | View | View | View | ||||
| 2 | कुमार कृष्णा मोहन उर्फ़ सुदय यादव | राष्ट्रीय जनता दल | View | View | View | ||||
| 3 | कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा | जनता दल (यूनाइटेड) | View | View | View | ||||
| 4 | मनोज कुमार सिंह | बहुजन समाज पार्टी | View | View | View | ||||
| 5 | अनिल कुमार सिंह | जनता दल (सेक्युलर) | View | View | View | ||||
| 6 | अमित कुमार | प्रगतिशील मगही समाज | View | View | View | ||||
| 7 | कलाम उददीन | राष्ट्रीय जन जन पार्टी | View | View | View | ||||
| 8 | देवेन्द्र प्रसाद | अपना किसान पार्टी | View | View | View | ||||
| 9 | मृत्युंजय कुमार | भारतीय सबलोग पार्टी | View | View | View | ||||
| 10 | राजु कुमार | सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ़ इंडिया (कम्युनिस्ट) | View | View | View | ||||
| 11 | सचिदानन्द सिन्हा | जनता राज विकास पार्टी | View | View | View | ||||
| 12 | सतीश कुमार | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया (अठावले) | View | View | View | ||||
| 13 | सुल्तान अमहद | जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक) | View | View | View | ||||
| 14 | संजय कुमार | निर्दलीय | View | View | View | ||||
| 15 | सिजांत्री कुमारी | निर्दलीय | View | View | View | 
AC-217 घोसी
| SL. No | Candidate Name | Party Name | Date-16/10/2020 | Date-18/10/2020 | Date-20/10/2020 | Date-21/10/2020 | Date-22/10/2020 | Date-25/10/2020 | Date- 27/10/2020 | 
| 1 | राकेश कुमार सिंह | लोक जन शक्ति पार्टी | View | View | View | ||||
| 2 | राहुल कुमार | जनता दल (यूनाइटेड) | View | View | View | ||||
| 3 | इन्द्रजीत कुमार सुधाकर | जय महा भारत पार्टी | View | View | View | ||||
| 4 | जयंत कुमार | भारतीय सबलोग पार्टी | View | View | View | ||||
| 5 | राम बली सिंह यादव | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) | View | View | View | ||||
| 6 | अरबिन्द कुमार | निर्दलीय | View | View | |||||
| 7 | ज्योति कुमारी | निर्दलीय | View | View | View | ||||
| 8 | नित्यानन्द | निर्दलीय | View | View | View | ||||
| 9 | मणि भूषण शर्मा | निर्दलीय | View | View | View | ||||
| 10 | संजित कुमार सिंह | निर्दलीय | View | View | View | ||||
| 11 | सत्येन्द्र प्रसाद यादव | निर्दलीय | View | View | View | 
AC-218 मखदुमपुर
| SL. No | Candidate Name | Party Name | Date-16/10/2020 | Date-18/10/2020 | Date-20/10/2020 | Date-25/10/2020 | Date- 27/10/2020 | 
| 1 | ब्यास मुनि दास | बहुजन समाज पार्टी | View | View | View | ||
| 2 | सतीश कुमार | राष्ट्रीय जनता दल | View | View | View | ||
| 3 | अवध पासवान | नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी | View | View | View | ||
| 4 | देवेन्द्र कुमार | हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) | View | View | View | ||
| 5 | फुल चंद मांझी | संयुक्त किसान विकास पार्टी | View | View | View | ||
| 6 | श्रवण मांझी | जागरूक जनता पार्टी | View | View | View | ||
| 7 | धर्मेन्द्र कुमार | निर्दलीय | View | View | View | ||
| 8 | मुकेश दयाल | निर्दलीय | View | View | View | ||
| 9 | रंजित पासवान | निर्दलीय | View | View | View |